Características
| Especificaciones Técnicas – Serie Liebert® GXT5™ | |||||
| Parámetros / Características | GXT5-750IRT2UXL | GXT5-1000IRT2UXL | GXT5-1500IRT2UXL | GXT5-2000IRT2UXL | GXT5-3000IRT2UXL |
| Capacidades (VA/W) | 750VA/750W | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W |
| DIMENSIONES, MM | |||||
| Unidad (An x Pr x Al) | 430 x 400 x 85 | 430 x 400 x 85 | 430 x 470 x 85 | 430 x 470 x 85 | 430 x 540 x 85 |
| Envío (An x Pr x Al) | 617 x 570 x 262 | 617 x 570 x 262 | 617 x 570 x 262 | 617 x 570 x 262 | 717 x 570 x 262 |
| PESO, KG | |||||
| Unidad | 16,8 | 16,8 | 21,4 | 21,4 | 28,5 |
| Envío | 21,4 | 21,4 | 25,9 | 25,9 | 33,4 |
| PARÁMETROS AC DE ENTRADA | |||||
| Rango de voltaje de entrada (VAC) | 115-288 | 115-280 | 115-280 | 115-280 | 115-280 |
| Rango de frecuencia (Hz, autodetección) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Conector de potencia de entrada | IEC 60320 C14 | IEC 60320 C14 | IEC 60320 C14 | IEC 60320 C20 | IEC 60320 C20 |
| PARÁMETROS AC DE SALIDA | |||||
| Receptáculos de salida | 8 x IEC60320-C13 | 8 x IEC60320-C13 | 8 x IEC60320-C13 | 8 x IEC60320-C13 | 6 x IEC60320-C13 1 x IEC60320-C19 |
| Voltaje de salida (Configurable por usuario) | 200/208/220/230/240VAC; ±3% | 200/208/220/230/240VAC; ±3% | 200/208/220/230/240VAC; ±3% | 200/208/220/230/240VAC; ±3% | 200/208/220/230/240VAC; ±3% |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Sobrecarga de red (Modo AC) | >200% por 250ms; 150-200% por 2 segundos; 125-150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos |
>200% por 250ms; 150-200% por 2 segundos; 125-150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos |
>200% por 250ms; 150-200% por 2 segundos; 125-150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos |
>200% por 250ms; 150-200% por 2 segundos; 125-150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos |
>200% por 250ms; 150-200% por 2 segundos; 125-150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos |
| BATERÍA | |||||
| Tipo | Plomo-ácido, regulada por válvula (VRLA), no derramable | Plomo-ácido, regulada por válvula (VRLA), no derramable | Plomo-ácido, regulada por válvula (VRLA), no derramable | Plomo-ácido, regulada por válvula (VRLA), no derramable | Plomo-ácido, regulada por válvula (VRLA), no derramable |
| Tiempo de respaldo (100% de carga) | 10.5 Minutos | 6.8 Minutos | 5.6 Minutos | 3.2 Minutos | 3.3 Minutos |
| Tiempo de respaldo (50% de carga) | 25.7 Minutos | 17.8 Minutos | 16.3 Minutes | 10.7 Minutos | 10.8 Minutos |
| +1 Gabinete de batería externa (100% carga) | 46.3 Minutos | 33.3 Minutos | 28.2 Minutos | 18.8 Minutos | 19.1 Minutos |
| +1 Gabinete de batería externa (50% carga) | 103.2 Minutos | 76.3 Minutos | 70.2 Minutos | 47.1 Minutos | 47.5 Minutos |
| AMBIENTAL | |||||
| Temperatura de operación, °C | 0 a 40 | 0 a 40 | 0 a 40 | 0 a 40 | 0 a 40 |
| Temperatura de almacenamiento, °C (con baterías) | -20 a 60 (-15 a 40) |
-20 a 60 (-15 a 40) |
-20 a 60 (-15 a 40) |
-20 a 60 (-15 a 40) |
-20 a 60 (-15 a 40) |
| Humedad relativa | 0% a 95%, sin condensación | 0% a 95%, sin condensación | 0% a 95%, sin condensación | 0% a 95%, sin condensación | 0% a 95%, sin condensación |
| Elevación de operación (m, sin degradación) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Elevación de almacenamiento (m) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Ruido audible | <46dBA máx a 1m (frontal y lados) <43dBA a 1m (trasero) |
<46dBA máx a 1m (frontal y lados) <43dBA a 1m (trasero) |
<46dBA máx a 1m (frontal y lados) <43dBA a 1m (trasero) |
<48dBA máx a 1m (frontal y lado) <48dBA máx a 1m (trasero) |
<48dBA máx a 1m (frontal y lado) <48dBA máx a 1m (trasero) |
| AGENCIA | |||||
| Cumplimiento | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA, Marruecos | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA, Marruecos | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA, Marruecos | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA, Marruecos | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA, Marruecos |
| Seguridad | EN 62040-1 | EN 62040-1 | EN 62040-1 | EN 62040-1 | EN 62040-1 |
| Inmunidad a sobretensiones | EN 61000-4-5 ANSI C62.41 Categoría B |
EN 61000-4-5 ANSI C62.41 Categoría B |
EN 61000-4-5 ANSI C62.41 Categoría B |
EN 61000-4-5 ANSI C62.41 Categoría B |
EN 61000-4-5 ANSI C62.41 Categoría B |
| Transporte | ISTA 1A | ISTA 1A | ISTA 1A | ISTA 1A | ISTA 1A |
| Emisiones | IEC/62040-2 Cat. C2 | IEC/62040-2 Cat. C2 | IEC/62040-2 Cat. C2 | IEC/62040-2 Cat. C2 | IEC/62040-2 Cat. C2 |
| Ambiental | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE |
| GARANTÍA | |||||
| Garantía | 3 años | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |





Reviews
There are no reviews yet.