Características
| Especificaciones Técnicas – Liebert® GXT5 5-10 kVA | ||||
| Parámetros / Características | GXT5-5000IRT5UXLN | GXT5-6000IRT5UXLN | GXT5-8000IRT5UXLN | GXT5-10KIRT5UXLN |
| Capacidades (VA/W) | 5000 VA / 5000 W | 6000 VA / 6000 W | 8000 VA / 8000 W | 10,000 VA / 10,000 W |
| DIMENSIONES, MM (PULGADAS) | ||||
| Unidad An x Pr x Al | 430×630×217 (16.9×24.8×8.5) |
430×630×217 (16.9×24.8×8.5) |
430×630×217 (16.9×24.8×8.5) |
430×630×217 (16.9×24.8×8.5) |
| PESO, KG (LIBRAS) | ||||
| Unidad | 70.8 (156) | 70.8 (156) | 74.5 (164.2) | 74.5 (164.2) |
| PARÁMETROS AC DE ENTRADA | ||||
| Frecuencia de Operación, Nominal | 50 o 60 Hz (Por defecto de fábrica es 50) |
50 o 60 Hz (Por defecto de fábrica es 50) |
50 o 60 Hz (Por defecto de fábrica es 50) |
50 o 60 Hz (Por defecto de fábrica es 50 Hz) |
| Rango de Voltaje | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Cableado de Entrada | Cableado directo (Hardwire) | Cableado directo (Hardwire) | Cableado directo (Bypass común o dividido) | Cableado directo (Bypass común o dividido) |
| PARÁMETROS AC DE SALIDA | ||||
| Receptáculos de Salida | Cableado directo + 2 (C19), 6 (C13) |
Cableado directo + 2 (C19), 6 (C13) |
Cableado directo + 4 (C19), 4 (C13) |
Cableado directo + 4 (C19), 4 (C13) |
| Frecuencia VAC por defecto de fábrica | 230 VAC 50Hz o 60Hz, Nominal |
230 VAC 50Hz o 60Hz, Nominal |
230 VAC 50Hz o 60Hz, Nominal |
230 VAC 50Hz o 60Hz, Nominal |
| Forma de Onda (En Batería) | Senoidal | Senoidal | Senoidal | Senoidal |
| Sobrecarga de Red (Modo AC) | >150% para Mínimo 200mS; 125 – 150% por 60 segundos; 105-125% 5 Minutos; ≤105% Continuo |
>150% para Mínimo 200mS; 125 – 150% por 60 segundos; 105-125% 5 Minutos; ≤105% Continuo |
>150% para Mínimo 200mS; 125 – 150% por 60 segundos; 105-125% 5 Minutos; ≤105% Continuo |
>150% para Mínimo 200mS; 125 – 150% por 60 segundos; 105-125% 5 Minutos; ≤105% Continuo |
| BATERÍA | ||||
| Tipo | Regulada por válvula, no derramable, plomo-ácido | Regulada por válvula, no derramable, plomo-ácido | Regulada por válvula, no derramable, plomo-ácido | Regulada por válvula, no derramable, plomo-ácido |
| Tiempo de Respaldo (100% Carga) | 7 Minutos | 5.5 Minutos | 3.5 Minutos | 2 Minutos |
| Tiempo de Respaldo (50% Carga) | 18.5 Minutos | 14.5 Minutos | 9.5 Minutos | 7 Minutos |
| +1 Gabinete de Batería Externa (100% Carga) | 19 Minutos | 14.5 Minutos | 9.5 Minutos | 7 Minutos |
| +1 Gabinete de Batería Externa (50% Carga) | 48 Minutos | 38.5 Minutos | 26 Minutos | 19 Minutos |
| REQUERIMIENTOS AMBIENTALES | ||||
| Temperatura de Operación, °C (°F) | 0 a 40 (+32 a +104) (sin degradación) |
0 a 40 (+32 a +104) (sin degradación) |
0 a 40 (+32 a +104) (sin degradación) |
0 a 40 (+32 a +104) (sin degradación) |
| Temperatura de Almacenamiento, °C (°F) | -15 a 50+ (5 a +122) | -15 a 50+ (5 a +122) | -15 a 50+ (5 a +122) | -15 a 50+ (5 a +122) |
| Humedad Relativa | 0% a 95%, sin condensación |
0% a 95%, sin condensación |
0% a 95%, sin condensación |
0% a 95%, sin condensación |
| Elevación de Operación | Hasta 10,000 ft (3,000 m) a 77°F (25°C) sin degradación | Hasta 10,000 ft (3,000 m) a 77°F (25°C) sin degradación | Hasta 10,000 ft (3,000 m) a 77°F (25°C) sin degradación | Hasta 10,000 ft (3,000 m) a 77°F (25°C) sin degradación |
| Ruido Audible | <55 dBA, a 1 metro desde la parte trasera <50 dBA, a 1 metro desde el frente o lados |
<55 dBA, a 1 metro desde la parte trasera <50 dBA, a 1 metro desde el frente o lados |
<55 dBA, a 1 metro desde la parte trasera <50 dBA, a 1 metro desde el frente o lados |
<55 dBA, a 1 metro desde la parte trasera <50 dBA, a 1 metro desde el frente o lados |
| AGENCIA | ||||
| Inmunidad a Sobretensiones | IEC/EN EN61000-4-5, Nivel 3, Criterio A | IEC/EN EN61000-4-5, Nivel 3, Criterio A | IEC/EN EN61000-4-5, Nivel 3, Criterio A | IEC/EN EN61000-4-5, Nivel 3, Criterio A |
| Transporte | Procedimiento ISTA 1E | Procedimiento ISTA 1E | Procedimiento ISTA 1E | Procedimiento ISTA 1E |
| Seguridad | Versión IEC62040-1:2008, marca GS | Versión IEC62040-1:2008, marca GS | Versión IEC62040-1:2008, marca GS | Versión IEC62040-1:2008, marca GS |
| Emisiones | IEC/EN/AS 62040-2 2da Ed (Cat C2) | IEC/EN/AS 62040-2 2da Ed (Cat C2) | IEC/EN/AS 62040-2 2da Ed (Cat C2) | IEC/EN/AS 62040-2 2da Ed (Cat C2) |
| GARANTÍA | ||||
| Garantía | Garantía Estándar de 3 Años (Incluyendo la Batería) | Garantía Estándar de 3 Años (Incluyendo la Batería) | Garantía Estándar de 3 Años (Incluyendo la Batería) | Garantía Estándar de 3 Años (Incluyendo la Batería) |



Reviews
There are no reviews yet.