Marca | Hoteam |
---|
Características clave
• Verdadera doble conversión
• El control por microprocesador optimiza la confiabilidad
• Corrección del factor de potencia de entrada
• Factor de potencia de salida 0.8
• Voltaje de entrada amplio (110 V – 300 V)
• Modo convertidor disponible
• Modo ECO para ahorro de energía (solo disponible para 1-3 KVA)
• Compatible con generador
• Número de batería ajustable solo disponible para modelos 6K y superiores
• Smart SNMP funciona bien con USB o RS-232 juntos
• La pantalla completa permite un fácil monitoreo y acceso al UPS
estado
• Transformador de aislamiento opcional disponible. (Verifique las ventas
directamente)
Especificaciones
Modelo | ONH – 1K / 11 (L) | ONH – 2K / 11 (L) | ONH – 3K / 11 (L) | ONH – 6K / 11 (L) | ONH – 10K / 11 (L) | |
Fase | Monofásico con tierra | |||||
Capacidad | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
APORTE | ||||||
Voltaje nominal | 100/110/115/120 / 127VAC o 200/208/220/230 / 240VAC | 208/220/230/240 VCA | ||||
Rango de voltaje de entrada | 55-150 VCA o 110-300 VCA (basado en carga al 50%) | 110-300 VCA (basado en carga al 50%) | ||||
85-140VAC o 160-280VAC (basado en carga al 100%) | 176-300 VCA (basado en carga al 100%) | |||||
Rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz | 46 ~ 54 Hz o 56 ~ 64 Hz | ||||
Factor de potencia | ≧ 0,99 @ voltaje nominal (100% de carga) | |||||
PRODUCCIÓN | ||||||
Tensión de salida | 100/110/115/120 / 127VAC o 200/208/220/230 / 240VAC | 208/220/230/240 VCA | ||||
Regulacion de voltaje | ± 1% | |||||
Rango de frecuencia | 47 ~ 53 Hz o 57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54 Hz o 56 ~ 64 Hz | ||||
(Rango sincronizado) | ||||||
Rango de frecuencia | 50 Hz ± 0,25 Hz o 60 Hz ± 0,3 Hz | 50 Hz o 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||
(Modo batería) | ||||||
Relación de cresta actual | 3:01 | |||||
Distorsión armónica | ≦ 3% THD (carga lineal) | ≦ 3% THD (carga lineal) | ||||
≦ 6% THD (carga no lineal) | ≦ 5% THD (carga no lineal) | |||||
Modo de CA a modo de batería | Cero | |||||
(Tiempo de transferencia) | ||||||
Inversor a Bypass | 4 ms (típico) | Cero | ||||
(Tiempo de transferencia) | ||||||
Forma de onda (modo de batería) | Onda sinusoidal pura | |||||
EFICIENCIA | ||||||
Modo CA | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |
Modo batería | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | |
BATERÍA (modelo estándar) | ||||||
Tipo de Batería | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | ||
Números | 2 | 4 | 6 | 16/20 | 16/20 | |
Tiempo de recarga típico | 4 horas recuperan al 90% de su capacidad | 9 horas se recuperan al 90% de su capacidad | ||||
Corriente de carga (máx.) | 1A | 1A / 2A | ||||
Voltaje de carga | 27,4 V CC ± 1% | 54,7 VCC ± 1% | 82,1 V CC ± 1% | 218,4 V CC ± 1% | 218,4 V CC ± 1% | |
273 VCC ± 1% | 273 VCC ± 1% | |||||
BATERÍA (modelo de larga duración) | ||||||
Tipo de Batería | Dependiendo de la capacidad de las baterías externas | |||||
Números | 02-mar | 06/04/2008 | 06-hace | 16 ~ 20 (ajustable) | ||
Corriente de carga (máx.) | 1A / 2A / 4A / 6A (ajustable) | 1A / 2A / 4A / 6A (ajustable, | ||||
6A solo está disponible para baterías de 16 piezas) | ||||||
Voltaje de carga | 27,4 V CC ± 1% | 54,7 VCC ± 1% | 82,1 V CC ± 1% | 273 VCC ± 1% (basado en baterías de 20 piezas) | ||
41,0 V CC ± 1% | 82,1 V CC ± 1% | 109,4 V CC ± 1% | ||||
109,4 V CC ± 1% | ||||||
INDICADORES | ||||||
LCD | Nivel de carga, nivel de batería, modo de CA, modo de batería, modo de derivación e indicadores de falla | |||||
ALARMA | ||||||
Modo batería | Sonando cada 4 segundos | |||||
Batería baja | Sonando cada segundo | |||||
Sobrecarga | Sonando dos veces por segundo | |||||
Culpa | Continuamente sonando | |||||
FÍSICO (modelo estándar) | ||||||
Dimensión, | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | |
Profundidad x anchura x altura (mm) | ||||||
Peso neto (kilogramos) | 9,8 | 17 | 27,6 | 61 | 74/66 / 76 | |
FÍSICO (modelo a largo plazo) | ||||||
Dimensión, | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | ||
Profundidad x ancho x altura (mm | ||||||
Peso neto (kilogramos) | 4.1 | 6,8 | 7.4 | 12 | dieciséis | |
MEDIO AMBIENTE | ||||||
Humedad | 20-90% RH @ 0-40 ° C (sin condensación) | 0-95% de humedad relativa a 0-50 ° C | 0-95% de humedad relativa a 0-40 ° C | |||
(sin condensación) | (sin condensación) | |||||
Nivel de ruido | Menos de 50 dBA a 1 metro | Menos de 55 dBA | Menos de 58 dBA | |||
@ 1 metro | @ 1 metro | |||||
ADMINISTRACIÓN | ||||||
RS-232 / USB inteligente | Soporta Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8, Linux, Unix y MAC | |||||
SNMP opcional | Gestión de energía desde el administrador SNMP y el navegador web |
Descargas
Related products
Solicita tu cotización
Solicita tu cotización
Solicita tu cotización
Solicita tu cotización
Solicita tu cotización
Solicita tu cotización
Solicita tu cotización