Características
| Especificaciones Técnicas – Liebert® Serie ITA (5 – 20 kVA) | |||||
| Parámetros / Características | 5 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 16 kVA | 20 kVA |
| Modelos Estándar / Respaldo Prolongado | ITA-05K00AL1102P00 ITA-05K00AE1102P00 |
ITA-06K00AL1102P00 ITA-06K00AE1102P00 |
ITA-10K00ALA102P00 ITA-10K00AEA102P00 |
ITA-16K00AL3A02P00 ITA-16K00AE3A02P00 |
ITA-20K00AL3A02P00 ITA-20K00AE3A02P00 |
| PARÁMETROS DE ENTRADA | |||||
| Voltaje de entrada nominal (V) | 220/230/240 VCA, monofásico, 2 hilos |
220/230/240 VCA, monofásico, 2 hilos |
220/230/240VCA monofásico ó 380/400/415VCA trifásico |
380/400/415 VCA, trifásico, 4 hilos |
380/400/415 VCA, trifásico, 4 hilos |
| Rango de voltaje de entrada (V) | 176-288 VCA a carga plena; 100 VCA límite inferior a media carga | 176-288 VCA a carga plena; 100 VCA límite inferior a media carga | 176-288 VCA a carga plena; 100 VCA límite inferior a media carga | 176-288 VCA a carga plena; 100 VCA límite inferior a media carga | 176-288 VCA a carga plena; 100 VCA límite inferior a media carga |
| Frecuencia de entrada nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Rango de frecuencia de entrada (Hz) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Factor de potencia de entrada | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Distorsión armónica total THDi | <= 3% | <= 3% | <= 3% | <= 3% | <= 3% |
| BATERÍA | |||||
| Voltaje del bus de CD | 140-240 VCD | 140-240 VCD | 140-240 VCD | 288-480 VCD | 288-480 VCD |
| Potencia máx. del cargador (A) | 5A (respaldo prolongado) 2A (estándar) |
5A (respaldo prolongado) 2A (estándar) |
8A (respaldo prolongado) 4A (estándar) |
13A (respaldo prolongado) 5A (estándar) |
13A (respaldo prolongado) 5A (estándar) |
| Opción de baterías | P/C: ITA-BCI0020K01 (módulos integrados de 16 bloques X 12 V X 9 A) | P/C: ITA-BCI0020K01 | P/C: ITA-BCI0020K01 | Externas | Externas |
| SALIDA | |||||
| Voltaje de salida nominal (V) | 220/230/240 VCA (monofásico) | 220/230/240 VCA (monofásico) | 220/230/240 VCA (monofásico) | 220/230/240 VCA (mono) 380/400/415 VCA (tri) |
220/230/240 VCA (mono) 380/400/415 VCA (tri) |
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Factor de potencia nominal | Unitario, 1.0 | Unitario, 1.0 | Unitario, 1.0 | Unitario, 1.0 | Unitario, 1.0 |
| Distorsión armónica de tensión | <2% lineal / <5% no lineal | <2% lineal / <5% no lineal | <2% lineal / <5% no lineal | <2% lineal / <5% no lineal | <2% lineal / <5% no lineal |
| Eficiencia en modo en línea | Hasta el 95.5% | Hasta el 95.5% | Hasta el 95.8% | Hasta el 96.2% | Hasta el 96.2% |
| Eficiencia en modo ECO | – | – | Hasta el 99% | – | – |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Dimensiones Ancho x Fondo x Alto (mm) | 430 x 85 x 400 | 430 x 85 x 400 | 430 x 85 x 500 | 430 x 130 x 500 | 430 x 130 x 500 |
| Peso (kg) | 11 | 11 | 15 | 23 | 23 |
| GENERAL | |||||
| Ruido audible a 1 m (dBA) | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Humedad relativa (% HR) | 5 ~ 95, sin condensación | 5 ~ 95, sin condensación | 5 ~ 95, sin condensación | 5 ~ 95, sin condensación | 5 ~ 95, sin condensación |
| Altitud máxima de operación (m) | |||||
| Conformidad de seguridad | CEI/EN 62040-1 | CEI/EN 62040-1 | CEI/EN 62040-1 | CEI/EN 62040-1 | CEI/EN 62040-1 |




Reviews
There are no reviews yet.