Características
| MPN | FDC-3002R |
| Aspectos generales | |
| Capacidad | 3000VA/2700W |
| Topología | Doble conversión |
| Entrada | |
| Tensión nominal | 220VCA |
| Margen de tensión (transferencia por baja tensión) | 110VCA |
| Margen de tensión (recuperación por baja tensión) | 125VCA |
| Margen de tensión (transferencia por alta tensión) | 300VCA |
| Margen de tensión (recuperación por alta tensión) | 290VCA |
| Frecuencia | 40-70Hz |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 con una carga del 100% |
| Distorsión armónica de entrada (THDU) | ≤5% al 100% carga THDU < 1,6% |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P/CEI 23-50 |
| Salida | |
| Tensión nominal | 240VCA |
| Frecuencia (sincronizada) | 47-53Hz con un sistema de 50Hz / 57-63Hz con un sistema de 60Hz |
| Frecuencia (batería) | 50Hz ± 0,1Hz ó 60Hz ± 0,1Hz |
| Regulación de tensión (batería) | ±1% |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Eficiencia (modo de CA) | >91% |
| Eficiencia (modo de batería) | >90% |
| Sobrecarga (modo de CA) | 100%-110%, advertencia solamente 110%-130%, transferencia a derivación después de 5min 130%-140%, transferencia a derivación después de 30s >140%, transferencia a derivación después de 1,5seg |
| Sobrecarga (modo de batería) | 100%-110%, advertencia solamente 110%-130%, transferencia a derivación después de 5min 130%-140%, transferencia a derivación después de 30s >140%, transferencia a derivación después de 1,5seg |
| Tiempo de transferencia (de línea a batería) | 0ms |
| Tiempo de transferencia (de inversor a derivación) | 4ms |
| Relación de amplitud máxima de corriente | 3:1 (máx) |
| Distorsión armónica | ≤2% DAT (carga lineal); ≤4% (carga no lineal) |
| Forma de onda | Onda Sinusoidal Pura |
| Número total de salidas | 6 tomacorrientes NEMA 5-20R |
| Batería | |
| Tipo y número de baterías | 12V / 9Ah (6) |
| Tiempo de recarga | 4 horas hasta el 90% de su capacidad |
| Corriente de carga | 1,5A ± 10% (máx) |
| Tensión de carga por batería | 13,68V+/-1% |
| Panel e Interfaz de Comunicación | |
| Pantalla de LCD | Pantalla gráfica LCD con iluminación de fondo azul |
| Audible | Modo de batería: Se activa cada 5 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 2 segundos Sobrecarga: Se activa cada segundo Falla: Sonido continuado |
| Puertos de comunicación | RS-232 / USB |
| Software de administración de energía | Tarjeta SNMP optativa |






Reviews
There are no reviews yet.