Características
| MPN | FTP-310K | FTP-315K | FTP-320K | FTP-330K | FTP-340K | FTP-360KB | FTP-380KB |
| Especificación | Zeus 2 380V | ||||||
| General | |||||||
| Capacidad | HV 10KVA / 10KW | HV 15KVA / 15KW | HV 20KVA / 20KW | HV 30KVA / 30KW | HV 40KVA / 40KW | HV 60KVA / 60KW | HV 80KVA / 80KW |
| Topología | Doble Conversión Verdadera | ||||||
| Topología | Entrada Trifásica / Salida Trifásica | ||||||
| Entrada | |||||||
| Voltaje nominal | 3 x 380/400/415 VCA (3F+N) | ||||||
| Rango de voltaje (transferencia de línea baja) | 110 VCA (F-N) ± 3% al 50% de Carga; 176 VCA (F-N) ± 3% al 100% de Carga | ||||||
| Rango de voltaje (retorno de línea baja) | Pérdida de Voltaje en Línea Baja – 10V | ||||||
| Rango de voltaje (transferencia de línea alta) | 300 VCA (L-N) ± 3% at 50% Load; 276 VCA(L-N) ± 3% at 100% Load | ||||||
| Rango de voltaje (retorno de línea alta) | Pérdida de Voltaje en Línea Alta – 10V | ||||||
| Frecuencia | 46 Hz ~ 54 Hz en sistema de 50 Hz 56 Hz ~ 64 Hz en sistema de 60 Hz |
||||||
| Corriente nominal de entrada (400V) | 16.1A | 24.1A | 32.2A | 48.2A | 64.4A | 96.4A | 128.8A |
| Corriente máxima de entrada (400V) | 20.74A | 31.57A | 39.63A | 55.73A | 71.83A | 104.04A | 148.61A |
| Limitación de corriente de entrada | 25A | 63A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A |
| Soporta cortocircuitos máximos | 6KA | 6KA | 6KA | 6KA | 10KA | 10KA | 10KA |
| Factor de potencia | ≥ 0.99 al 100% de Carga | ||||||
| Distorsión armónica total (THDi) | ≤ 4% a carga lineal completa | ||||||
| Tipo de conexión | 3 Fases con Neutro y Tierra | ||||||
| Salida | |||||||
| Voltaje nominal | 3 x 380/400/415 VCA(3Ph+N) | ||||||
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | ± 1% | ||||||
| Frecuencia (rango sincronizado) | 46Hz ~ 54 Hz en sistema de 50Hz; 56Hz ~ 64 Hz en sistema de 60Hz |
||||||
| Frecuencia (modo de batería) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
| Corriente de salida nominal (400V) | 14.49A | 21.74A | 29A | 43.48A | 57.97A | 86.96A | 115.94A |
| Tasa de cambio | 1 Hz/s | ||||||
| Factor de potencia | 1 | ||||||
| Eficiencia máxima (modo de CA) | 94% | 94.50% | 95.50% | ||||
| Eficiencia máxima (modo de batería) | 94% | 94.00% | 94.50% | ||||
| Sobrecarga | De 100% a 110%: 60 minutos; De 110% a 125%: 10 minutos; De 125% a 150%: 1 minuto; Más del 150%: inmediatamente | ||||||
| Jules | L1/L2/L3 a N 490J, L1/L2/L3/N a tierra 490J | ||||||
| Tiempo de transferencia (de línea a batería) | 0 ms | ||||||
| Tiempo de transferencia (de inversor a derivación) | 0 ms (Cuando falla el bloqueo de fase, se produce una interrupción de <4 ms de inversor a bypass) | ||||||
| Relación de cresta | Máximo 3:1 | ||||||
| Distorsión armónica total (THDV) | ≤ 2% @ Carga Lineal al 100%; ≤ 5% @ Carga No Lineal al 100% | ||||||
| Forma de onda | Senoidal | ||||||
| Tipo de conexión | 3 Fases con Neutro y Tierra | ||||||
| Baterías | |||||||
| Tipo y cantidad de baterías | Batería de plomo-ácido de 9Ah 10+10 | Batería de plomo-ácido de 9Ah 16+16 | Batería de plomo-ácido de 9Ah 16+16 | Batería de plomo-ácido de 7Ah (16+16)x2 | Batería de plomo-ácido de 9Ah (16+16)x2 | NA | NA |
| Tiempo de recarga | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | NA | NA |
| Corriente de carga | 0.1C | ||||||
| Voltaje de carga | 14.1V/PCS | ||||||
| Voltaje de flotación | 13.65V/PCS | ||||||
| Voltaje de fin de descarga | 10.7V/uds (0-30% de Carga) / 10.2V/uds (30-70% de Carga) / 9.6V/uds (Más del 70% de Carga) | ||||||
| Potencia de carga máxima | 10.2V/pcs (30~70% Load) | ||||||
| Tiempo de respaldo | 9.6V/pcs (>70% Load) | ||||||
| Comunicaciones | |||||||
| Pantalla LCD | 5′ LCD | ||||||
| Indicadores visuales | Parámetros principales, códigos de advertencia y de falla | ||||||
| Audible | Sí | ||||||
| Puertos de comunicación | RS232,USB,SNMP | ||||||
| Software de gestión de energía | Forza Tracker | ||||||
| Características especiales | |||||||
| Opción de «inicio en frío» | Incluido | ||||||
| Carga automática | Incluido | ||||||
| Entorno | |||||||
| Temperatura de operación | a 0°C ~ 40°C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | a -15°C ~ 60°C | ||||||
| Humedad relativa | 0-95% Sin condensación | ||||||
| Altitud de operación | <4000m, por encima de 1000m la disminución de potencia es del 1% cada 100m | ||||||
| Ruido audible | 58dB | 60dB | 60dB | 65dB | 70dB | 70dB | |
| Apariencia física | |||||||
| Carcasa | Metal | ||||||
| Color | Negro | ||||||
| Dimensiones del producto (mm Alto x Ancho x Profundo) | 630×250×826 | 630×250×826 | 630×250×826 | 815×300×1000 | 815×300×1000 | 815×300×1000 | 790×360×1010 |
| Peso del producto | 93.5kg | 127kg | 127kg | 206kg | 231kg | 90kg | 116kg |
| Información adicional | |||||||




Reviews
There are no reviews yet.