Características
| MPN | FPD-3012M0US |
| Tipo de PDU | Medible Inteligente |
| Entrada | |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje | 200-240V |
| Amperios | 30A |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Tipo de enchufe de CA | L6-30P |
| Longitud del cable | 3 m (9.8 ft) |
| Calibre del cable | 10AWG |
| Salida | |
| Voltaje | 200-240V |
| Capacidad (W/A) | 7200W |
| Conexiones en total | 30 |
| Tipo de enchufes | 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz |
| Protección contra sobretensiones | |
| Función de protección | SPD (Dispositivo Protector de Sobretensión) |
| Clasificación de supresión de sobretensiones (Joules) | 200J |
| Pico de corriente máximo | 6000A |
| Interfaz del usuario | |
| Panel LCD frontal | Sí x 1 |
| Función de monitoreo | Voltaje / Medidor de corriente / Menú operacional |
| Comunicaciones | |
| Compatibilidad de red | 10/100 |
| Compatibilidad SNMP | SNMP V1 V2 V3 |
| Cable de comunicaciones | Cable de red ordinario |
| Software | Web UI |
| Información física | |
| Material y color de cobertura | Aluminio / negro |
| Instalación | Montaje vertical sobre rack |
| Tipo de armazón | Aluminio fundido |
| Temperatura de funcionamiento | -5~60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30~80℃ |
| Humedad relativa | 5%~95% sin condensación |
| Dimensiones del producto | 192,2 x 5,1 x 6,2 cm (6.30 x 0.16 x 0.20 ft) |
| Peso del producto | 3.8 kg (8,3 lb) |
| Información adicional | |
| Garantía | 2 años |
| Certificaciones/estándares | ROHS |
| Dimensiones del empaque | 199,5×16,5×11,5cm |
| Package weight | 6.5kg |
| Contenido del empaque | PDU, manual, tornillos M6 (x4), tuercas M6 (x4), arandelas plásticas (x4), tornillos M5 (x4), tuercas M5 (x4) |



Reviews
There are no reviews yet.