Características
| FICHA TÉCNICA COMPLETA – FORZA FDC-2012-R-I | ||
| CATEGORÍA | PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
| ASPECTOS GENERALES | ||
| Aspectos generales | Capacidad | 2000VA/2000W |
| Aspectos generales | Topología | Doble conversión |
| ENTRADA | ||
| Entrada | Tensión nominal | 200-240VCA |
| Entrada | Margen de tensión (transferencia por baja tensión) | 175VCA / 155VCA / 135 VCA / 125 VCA ± 3% (basado en un porcentaje de carga del 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%) |
| Entrada | Margen de tensión (recuperación por baja tensión) | Transferencia por baja tensión + 10V |
| Entrada | Margen de tensión (transferencia por alta tensión) | 300VCA ± 3% |
| Entrada | Margen de tensión (recuperación por alta tensión) | Transferencia por alta tensión – 10V |
| Entrada | Frecuencia | 40Hz-70Hz |
| Entrada | Factor de potencia | 0,99 con una carga del 100% |
| Entrada | Distorsión de armónica total (DAT) | ≤5% con una carga del 100% THDU <1,6% |
| Entrada | Tipo de enchufe | IEC C20 |
| SALIDA | ||
| Salida | Tensión nominal | 200/208/220/230/240VCA |
| Salida | Regulación de tensión de CA (modo de batería) | ± 1% |
| Salida | Frecuencia (margen sincronizada) | 47-53Hz con un sistema de 50Hz / 57-63Hz con un sistema de 60Hz |
| Salida | Frecuencia (modo de batería) | 50Hz ± 0.1Hz or 60Hz ± 0.1Hz |
| Salida | Factor de potencia | 1 |
| Salida | Eficiencia (modo de CA) | ≥90% |
| Salida | Eficiencia (modo de batería) | ≥80% |
| Salida | Sobrecarga (automática) | Modo de CA 100%-110%: 10min / 110%-130%: 1min / >130%: 1seg Modo de batería: 100%-110%: 30seg / 110%-130%: 10seg / >130%: 1seg |
| Salida | Tiempo de transferencia (de línea a batería) | 0ms |
| Salida | Tiempo de transferencia (de inversor a derivación) | 4ms |
| Salida | Relación de amplitud máxima de corriente | 3:1 (máx) |
| Salida | Distorsión armónica | ≤2% DAT (carga lineal) / ≤4% (carga no lineal) |
| Salida | Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Salida | Número total de salidas | 8 (IEC C13) |
| BATERÍA | ||
| Batería | Tipo y número de baterías | 12V/ 9Ah (4) |
| Batería | Tiempo de recarga | 3 horas hasta el 95% de su capacidad |
| Batería | Corriente de carga | 2A ± 10% (configuración original) / 8A ± 10% (máx.) |
| Batería | Tensión de carga | 82,1VCC ± 1% |
| COMUNICACIÓN | ||
| Comunicación | Pantalla de LCD | Pantalla gráfica LCD con iluminación de fondo azul |
| Comunicación | Audible | Modo de batería: Se activa cada 5 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 2 segundos Sobrecarga: Se activa una vez por segundo Falla: Sonido continuado |
| Comunicación | Puertos de comunicación | Incluye SNMP, RS-232, USB |
| Comunicación | Software de administración de energía | ForzaTracker |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | ||
| Características ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0°C-40°C |
| Características ambientales | Temperatura de almacenamiento | -20°C-50°C |
| Características ambientales | Humedad relativa | 20 -90%, no condensada |
| Características ambientales | Altitud de funcionamiento | <1000m A una altitud superior a 1000m, la potencia de salida se reduce 1% por cada 100m hasta un máx. de 4000m |
| Características ambientales | Ruido audible | <58dB a 1 metro |
| ASPECTOS FÍSICOS | ||
| Aspectos físicos | Dimensiones | 438x88x510mm |
| Aspectos físicos | Peso | 19,5kg |
| Aspectos físicos | Longitud del cable | 1,8m |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | ||
| Información adicional | Garantía | 2 años |






Reviews
There are no reviews yet.