Características
| FICHA TÉCNICA – MODELO SL-1012UL | ||
| CATEGORÍA / PARÁMETRO | CARACTERÍSTICA | VALOR ESPECÍFICO |
| ASPECTOS GENERALES | ||
| Aspectos generales | Capacidad | 1000VA/600W |
| ENTRADA | ||
| Entrada | Tensión nominal | 220V |
| Entrada | Margen de tensión | 162-268VCA |
| Entrada | Frecuencia | 45-65Hz (detección automática) |
| Entrada | Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| SALIDA | ||
| Salida | Tensión nominal | 220V+/-10% |
| Salida | Frecuencia | 50/60Hz |
| Salida | Estabilidad de frecuencia | +/- 1Hz modo de batería |
| Salida | Forma de onda | Onda senoidal modificada |
| Salida | Número total de salidas | 8 (NEMA 5-15R) |
| Salida | Respaldo total de batería y protección contra sobrecargas | 6 |
| Salida | Tomas exclusivas contra sobretensión | 2 |
| Salida | Protección de red | RJ-45 |
| Salida | Protección de línea telefónica/módem/fax | RJ-11 |
| Salida | Administración vía USB | Se incluye el software ForzaTracker |
| BATERÍA | ||
| Batería | Tipo y número de baterías | 12V/7Ah (2) |
| Batería | Tiempo de autonomía | 50min** |
| Batería | Tiempo de recarga | Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas |
| REGULACIÓN DE TENSIÓN | ||
| Regulación de tensión | Tensión de corte máxima | 268V +/- 5% |
| Regulación de tensión | Elevación 1 | 162-204V +/- 5% |
| Regulación de tensión | Reducción | 236-268V +/- 5% |
| Regulación de tensión | Tensión de corte mínima | 162V +/- 5% |
| REGULACIÓN DE FRECUENCIA | ||
| Regulación de frecuencia | Selección de frecuencia automática | Incluida |
| TRANSFERENCIA A LÍNEA/BATERÍA | ||
| Transferencia a línea/batería | Tiempo de transferencia | 2-4ms |
| Transferencia a línea/batería | Transferencia por baja tensión de línea a batería | 162VCA +/- 5% |
| Transferencia a línea/batería | Transferencia por alta tensión de línea a batería | 268VCA +/- 5% |
| ALARMA/INDICADORES | ||
| Alarma/Indicadores | Indicadores visuales (pantalla LCD) | La pantalla de LCD táctil de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado de la UPS |
| Alarma/Indicadores | Tono Audible | Modo de la batería: Se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuado |
| PROTECCIÓN | ||
| Protección | Protección total | Regulación de tensión, sobrecarga, descarga y protección contra subidas de voltaje repentinas |
| Protección | Joules | 660J |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | ||
| Características especiales | Opción de «arranque en frío» | Incluida |
| Características especiales | Recarga automática | Incluida |
| AMBIENTE | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0-40°C |
| Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20+50°C |
| Ambiente | Humedad relativa | 0-90% no condensada |
| Ambiente | Ruido audible | <40 dB a un metro de distancia |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Características físicas | Interruptor de encendido | Al tacto (presión) |
| Características físicas | Cubierta | Plástico retardador de llama ABS |
| Características físicas | Color | Negro |
| Características físicas | Dimensiones | 320x130x182mm |
| Características físicas | Peso | 8kg |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | ||
| Información adicional | Garantía | 3 años* (2 años en las baterías) |




Reviews
There are no reviews yet.