Características
| PART NUMBER | PLUG TO UTILITY | RECEPTACLE TO UPS INPUT | PLUG TO UPS OUTPUT | MICROPOD OUTPUT RECEPTACLES |
| 120V UL Listed MicroPODs | ||||
| MP2-115A | 5-15P | 5-15R | 5-15P | (8)5-15R |
| MP2-120C | 5-20P | 5-20R | 5-20P | (8)5-20R (T-Slot) |
| MP2-130C | L5-30P | L5-30R | L5-30P | (8)5-20R (T-Slot) |
| MP2-130E | L5-30P | L5-30R | L5-30P | (2)5-15R, (4)5-20R (T-Slot) (1) L5-30R |
| MP2-130P | L5-30P | L5-30R | L5-30P | (4)5-15R, (2) L5-20R |
| MP2-115HW | Hardwired | 5-15R | 5-15P | Hardwired |
| MP2-120HW | Hardwired | 5-20R | 5-20P | Hardwired |
| MP2-130HW | Hardwired | 5-30R | 5-30P | Hardwired |
| 208V UL Listed MicroPOD | ||||
| MP2-220N | L6-20P OR Hardwire Connection (plug is removable for hardwire applications) |
L6-20R | L6-20P | (2) L6-20R, (2) L6-15R, OR Hardwire Connections (receptacles are removable for hardwire applications) |
| 230V CE Marked MicroPODs | ||||
| MP2-210K | EN60320/C14 | EN60320/C13 | EN60320/C14 | (4) EN60320/C13 |
| MP2-220L | EN60320/C20 | EN60320/C19 | EN60320/C20 | (4) EN60320/C13, (1)EN60320/C19 |



Reviews
There are no reviews yet.